Adressbucheinträge Tiergartenviertel
Zu den Einträgen vor 1900 geht es hier
Umbenennungen / Umnummerierungen ab 1935
Hohenzollernstraße -> Graf-Spee-Straße
Regentenstraße -> Großadmiral-Prinz-Heinrich-Straße
Stülerstraße (alt) -> Tiergartenstraße (Verlängerung)
Hitzigstraße -> Stülerstraße
Kaiserin-Augustastraße -> Admiral-von-Schröder-Straße
Königin-Augustastraße -> Tirpitzufer
daraus folgende Umnummerierungen:
| Hohenzollernstraße | Graf-Spee-Straße (1945-46: Pölzigstraße, seit 1989 Hiroshimastraße ) |
| 1 | 2-4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 10 |
| 5 | 12 |
| 6 | 14 |
| 7 | 16 |
| 8 | 18 |
| 9 - 10 | 20-22 |
| 11 | 24 |
| 12 | 26 |
| 13 | 28 |
| 14 | 30 |
| 29 (davor Königin-Augustr-Str. 49 | |
| 15 | 27 |
| 16 | 25 |
| 17 | 23 |
| 18 | 21 |
| 19 | 19 (also unverändert) |
| 20 | 17 |
| 21 | 15 |
| 22 | 11 |
| 23 | 9a |
| 24 | 9 |
| 25 | 7 |
| 26 | 5 |
| 27 | 3 |
| 28 | 1 |
| Regentenstraße | Großadmiral-Prinz-Heinrich-Straße (nach 1945 für kurze Zeit: Körbisstraße, dann Hitzigallee) |
| 1 | 2-4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 10 neu durch Grundstücksteilung | |
| 4 | 12 |
| 5 | 14 |
| 6 | 16 |
| 7 | 18 |
| 8 | 20 |
| 9 | 22 |
| 10 | 24 |
| 11 - 11 a | 26 - 28 (Shell-Haus seit 1932) |
| 12 | 28 |
| 13 | 30 |
| 29 (davor Königin-Augustr-Str. 29) | |
| 12 | 27 |
| 13 | 25 |
| 14 | 23 |
| 15 | 21 |
| 16 | 19 |
| 17 | 17 (also unverändert) |
| 18 | 15 |
| 19 | 13 |
| 19a | 11 |
| 20 | 9 |
| 21 | 7 |
| 22 | 5 |
| 23 | 3 |
| 24 | 1 |
| Hitzigstraße (bis 1939) | Stülerstraße |
| 1-2 | 2 |
| 3 | 4 und 6 (nach Grundstücksteilung) |
| vorher ohne Nummer | 8 |
| 4 | 15 |
| 5 | 13 |
| 6 | 11 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5 |
| 10 | 3 |
| Tiergartenstraße 37 | 1 |
| Stülerstraße (bis 1938) | Tiergartenstraße |
| 1 | 38 |
| 2 | 39 |
| 3-4 | 40-41 |
| 5 | 42 |
| 6 | 43 |
| 7 | 44 |
| 8 | 45 |
| 9 | 46 |
| 10 | 47 |
| 11 | 48 |
| 12 | 49 |
| 13 | 50 (49-51: Neue Spanische Botschaft) |
| 14 | 51 |
| Kaiserin-Augustastraße bis 1935 (Nummerierung in Fortsetzung der Königin-Augustrastr. |
Admiral-von-Schröder-Str (1945-46: Hizigstraße, seitdem Köbisstraße ) |
| 2 | |
| 50 | 4 |
| 51 | 6 |
| 52 | 8 |
| 53 | 10 |
| 53a | 12 |
| 54-56 | 14-18 |
| 57 | 20 |
| 58 | 22 |
| 59 | 24 |
| 60-63 | 26-32 (unbebaut, Garten von Gästehaus Krupp) |
| 64-65 | 34-36 |
| 66-67 | 38-40 |
| 68 | 42 |
| 69 | 44 |
| 70 | 43 |
| 71 | 14 |
| 72 | 39 |
| 73 | 37 |
| 74 | 35 |
| 75-76 | 33-31 |
| 77 | 29 |
| 78 | 27 |
| 79 | 25 |
| 80 | 23 |
| 81 | 21 |
| 82 | 19 |
| (nicht vergeben: 1,3,5,7,9,11,13,15,17. Möglicherweise wollte man die Option offenhalten, die heutige Calandrelli-Anlage zu bebauen) |
| Königin-Augustastraße 1867 bis 1935(hier nur die Nummern ab Potsdamer Brücke westwärts) | Tirpitzufer (seit dem 31. 7. 1947: Reichpietschufer) |
| 16 | 32 |
| 17 | 34 |
18 |
36 |
| 19 | 38 |
| 20 | 40 |
| 21 | 42 |
| 22 | 44 |
| 23 | 46 |
| 24 | 48 |
| 25-27 | 50-54 |
| 28 | 56 |
| 29 | 58 |
| 30-32 (Shellhaus) | 60-62 |
| 33 | 64 |
| 34 | 66 |
| 35 | 68 |
| 36 | 70 |
| 37-42 | 72-76 |
| 43 | 78 |
| 44 | 80 |
| 45 | 82 |
| 46 | 84 |
| 47 | 86 |
| 48 | 88 |
| 49 | 90 |